Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 48 (24+24) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м, м2 | до 480 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 1,5 | |
| Патрубки | G1 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-12 (380) × 4 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 620×355×650 | |
| Габариты в упаковке, мм | 700×450×700 | |
| Масса, кг | 59 |
Показать полностью
Свернуть
Выбрать
Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 48 (24+24) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м, м2 | до 480 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 1,5 | |
| Патрубки | G1 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-12 (380) × 4 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 620×355×650 | |
| Габариты в упаковке, мм | 700×450×700 | |
| Масса, кг | 59 |
