Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 24 (12+12) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | до 240 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 1,5 | |
| Патрубки | G1 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-12 (380) × 2 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 450×220×650 | |
| Габариты в упаковке, мм | 460×230×660 | |
| Масса, кг | 27 |
*данные приведены справочно, при среднем утеплении помещения
Показать полностью
Свернуть
Выбрать
Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 24 (12+12) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | до 240 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 1,5 | |
| Патрубки | G1 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-12 (380) × 2 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 450×220×650 | |
| Габариты в упаковке, мм | 460×230×660 | |
| Масса, кг | 27 |
*данные приведены справочно, при среднем утеплении помещения
