Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 18 (9+9) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | 170–190 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 3 | |
| Патрубки | G1 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-9 (380) × 2 | |
| Защита от перегрева(закипания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 450×220×650 | |
| Габариты в упаковке, мм | 460×230×660 | |
| Масса, кг | 27 |
В стандартной комплектации в электрокотле установлен блок ТЭНб из углеродистой (черной) стали, также, при желании, можно приобрести и установить в ЭВН блок ТЭНб из нержавеющей стали.
Показать полностью
Свернуть
Выбрать
Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 18 (9+9) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | 170–190 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 3 | |
| Патрубки | G1 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-9 (380) × 2 | |
| Защита от перегрева(закипания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 450×220×650 | |
| Габариты в упаковке, мм | 460×230×660 | |
| Масса, кг | 27 |
В стандартной комплектации в электрокотле установлен блок ТЭНб из углеродистой (черной) стали, также, при желании, можно приобрести и установить в ЭВН блок ТЭНб из нержавеющей стали.
