Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 15 (5+5+5) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | до 150 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 3,0 | |
| Патрубки | G1 | |
| Рекомендуемое сечение проводов в кабеле | 4×4,0 мм2 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-15 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Защита от перегруза (короткого замыкания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 235×155×785 | |
| Масса, кг | 13,8 |
*данные приведены справочно, при среднем утеплении помещения
В стандартной комплектации в электрокотле установлен блок ТЭНб из углеродистой (черной) стали, также, при желании, можно приобрести и установить в ЭВН блок ТЭНб из нержавеющей стали.
Показать полностью
Свернуть
Выбрать
Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 15 (5+5+5) | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | до 150 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 3,0 | |
| Патрубки | G1 | |
| Рекомендуемое сечение проводов в кабеле | 4×4,0 мм2 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-15 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Защита от перегруза (короткого замыкания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 235×155×785 | |
| Масса, кг | 13,8 |
*данные приведены справочно, при среднем утеплении помещения
В стандартной комплектации в электрокотле установлен блок ТЭНб из углеродистой (черной) стали, также, при желании, можно приобрести и установить в ЭВН блок ТЭНб из нержавеющей стали.
