Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 12 (4+4+4) | |
| Площадь отапливаемых помещенийпри расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | до 120 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 3,0 | |
| Патрубки | G1 | |
| Рекомендуемое сечение проводов в кабеле | 4×2,5 мм2 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-12 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Защита от перегруза (короткого замыкания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 230×125×625 | |
| Масса, кг | 9,8 |
*данные приведены справочно, при среднем утеплении помещения
Показать полностью
Свернуть
Выбрать
Описание
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 12 (4+4+4) | |
| Площадь отапливаемых помещенийпри расчет. температуре 25°С и высоте помещения до 3м*, м2 | до 120 | |
| Регулировка температуры воды, °С | 35…85 | |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2834 | |
| Давление, ксг/см2 | 3,0 | |
| Патрубки | G1 | |
| Рекомендуемое сечение проводов в кабеле | 4×2,5 мм2 | |
| Тип ТЭНБ | ТЭНБ-12 | |
| Защита от перегрева (закипания) | + | |
| Защита от перегруза (короткого замыкания) | + | |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 230×125×625 | |
| Масса, кг | 9,8 |
*данные приведены справочно, при среднем утеплении помещения
